Gesamtumsatz in Milliarden (3.572 Milliarden KRW)


Finanzergebnis
Erfahren Sie, wie LX Hausys durch strategische Investitionen, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung auf den globalen Märkten und in allen Geschäftsbereichen nachhaltiges finanzielles Wachstum erzielt.
Wachstum vorantreiben, dauerhaften Wert schaffen
Mit soliden Finanzergebnissen und einer weltweiten Expansion setzt LX Hausys seine Strategie erfolgreich in Ergebnisse um. Unser Fokus auf Innovation, Wachstum und Spitzenleistungen gewährleistet nachhaltigen Mehrwert in allen Märkten, die wir bedienen.

Finanzergebnis 2024
Erfahren Sie mehr über die Finanzergebnisse von LX Hausys für das Jahr 2024, die eine starke operative Leistung, strategisches Wachstum und eine anhaltende Expansion in wichtigen globalen Märkten widerspiegeln.
Milliarden an Gewinnen (97,5 Milliarden KRW)
Mitarbeiter in der Zentrale in Südkorea
Mitarbeiter im Ausland
Jahresabschluss
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(Einheit: 0,1 Mrd. KRW)
Artikel |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 34,598 | 36,112 | 35,258 | 35,720 | 31,787 |
| COGS | 26,276 | 28,511 | 26,582 | 27,159 | 24,350 |
| Bruttogewinn | 8,322 | 7,601 | 8,406 | 8,561 | 7,437 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 7,617 | 7,452 | 7,308 | 7,587 | 7,307 |
| Betriebsergebnis | 705 | 149 | 1,098 | 975 | 131 |
| Sonstige Erträge | 387 | 476 | 225 | 383 | 278 |
| Gewinn vor Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 217 | -1,059 | 706 | 489 | -728 |
| Körperschaftsteuer | 69 | 54 | 66 | 46 | -289 |
| Jahresüberschuss | 127 | -1,177 | 618 | 443 | -439 |
Konzernabschluss
(Einheit: 0,1 Mrd. KRW)
Artikel |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 25,474 | 24,837 | 23,848 | 23,543 | 21,700 |
| Umlaufvermögen | 11,487 | 10,788 | 11,053 | 10,822 | 10,066 |
| Langfristige Vermögenswerte | 13,987 | 14,049 | 12,795 | 12,721 | 11,634 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 16,840 | 17,038 | 15,518 | 14,844 | 13,358 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12,201 | 10,606 | 10,416 | 9,742 | 9,099 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 4,639 | 6,432 | 5,102 | 5,102 | 4,259 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 8,634 | 7,799 | 8,330 | 8,699 | 8,342 |
| Eingezahltes Kapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kapitalrücklage | 6,161 | 6,158 | 6,158 | 6,158 | 6,158 |
| Gesamtbetrag der sonstigen allgemeinen Gewinn- und Verlustrechnung | -124 | -37 | -0 | 223 | 339 |
| Gewinnrücklagen | 2,180 | 1,259 | 1,754 | 1,899 | 1,426 |
| Sonstige Kapitalposten | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |



























