Mil millones de ventas totales (3.572 mil millones de KRW)


Resultados financieros
Descubre cómo LX Hausys logra un crecimiento financiero sostenible a través de inversiones estratégicas, la excelencia operativa y la creación de valor a largo plazo en los mercados y segmentos de negocio de todo el mundo.
Impulsando el crecimiento, creando valor duradero
Con unos sólidos resultados financieros y una expansión a nivel mundial, LX Hausys convierte su estrategia en resultados. Nuestro enfoque en la innovación, el crecimiento y la excelencia garantiza un valor sostenible en todos los mercados en los que operamos.

Resultados financieros de 2024
Echa un vistazo a los resultados financieros de LX Hausys correspondientes a 2024, que reflejan un sólido rendimiento operativo, un crecimiento estratégico y una expansión continua en los principales mercados mundiales.
Beneficios de miles de millones (97,5 mil millones de KRW)
Empleados de la sede central en Corea del Sur
Empleados en el extranjero
Estado financiero
Cuenta de resultados consolidada
(Unidad: 0,1 mil millones de KRW)
Artículo |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | 34,598 | 36,112 | 35,258 | 35,720 | 31,787 |
| COGS | 26,276 | 28,511 | 26,582 | 27,159 | 24,350 |
| Beneficio bruto | 8,322 | 7,601 | 8,406 | 8,561 | 7,437 |
| Gastos de venta y administrativos | 7,617 | 7,452 | 7,308 | 7,587 | 7,307 |
| Beneficio de explotación | 705 | 149 | 1,098 | 975 | 131 |
| Otros ingresos | 387 | 476 | 225 | 383 | 278 |
| Beneficio antes de impuestos de las actividades continuadas | 217 | -1,059 | 706 | 489 | -728 |
| Impuesto de sociedades | 69 | 54 | 66 | 46 | -289 |
| Beneficio neto | 127 | -1,177 | 618 | 443 | -439 |
Estados financieros consolidados
(Unidad: 0,1 mil millones de KRW)
Artículo |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 25,474 | 24,837 | 23,848 | 23,543 | 21,700 |
| Activos corrientes | 11,487 | 10,788 | 11,053 | 10,822 | 10,066 |
| Activos no corrientes | 13,987 | 14,049 | 12,795 | 12,721 | 11,634 |
| Pasivo total | 16,840 | 17,038 | 15,518 | 14,844 | 13,358 |
| Pasivo a corto plazo | 12,201 | 10,606 | 10,416 | 9,742 | 9,099 |
| Pasivos a largo plazo | 4,639 | 6,432 | 5,102 | 5,102 | 4,259 |
| Pasivos a largo plazo | 8,634 | 7,799 | 8,330 | 8,699 | 8,342 |
| Capital desembolsado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Superávit de capital | 6,161 | 6,158 | 6,158 | 6,158 | 6,158 |
| Total de otras partidas del estado de resultados global | -124 | -37 | -0 | 223 | 339 |
| Beneficios no distribuidos | 2,180 | 1,259 | 1,754 | 1,899 | 1,426 |
| Otras partidas de capital | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |



























