Skip to main content

Datos financieros

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Tema 2017 2018 2019 2020
Ventas 2,413,364 3,266,496 3,186,807 3,038,037
Coste de ventas 3,209,405 2,535,790 2,440,053 2,284,830
Beneficio bruto 796,041 730,706 746,754 753,207
Gastos de venta y administración 650,637 660,335 677,977 682,220
Ingresos de explotación 145,404 70,371 677,977 70,987
Pérdidas y ganancias no operativas △ 38,843 △ 87,982 △ 54,996 △ 163,171
Resultado de la actividad continuada antes de impuestos 106,561 △ 17,611 13,781 △ 92,184
Impuesto de sociedades 23,543 △ 1,269 △ 1,019 △ 12,298
Resultado de la actividad interrumpida △ 15,163 △ 36,785 △ 3,235 420
Ingresos netos 67,855 △ 53,127 11,565 △ 79,466
Scroll if truncated >

Consolidated Financial Statement

Tema 2017 2018 2019 2020
Activo circulante 1,170,284 1,080,876 1,022,430 1,072,702
Efectos y cuentas por cobrar 665,121 565,567 511,719 405,403
Inventarios 288,735 298,354 291,161 247,005
Activos no corrientes 1,412,147 1,428,838 1,543,149 1,312,670
Activos materiales 1,230,726 1,277,509 1,339,828 1,139,666
Activos mantenidos para la venta - 2,030 2,134 23,137
Activo total 2,582,431 2,509,714 2,565,579 2,385,372
Pasivo circulante 804,673 736,764 974,505 971,548
Pasivo no corriente 792,178 856,203 675,096 576,609
Total pasivo 1,596,851 1,592,967 1,649,601 1,548,157
Capital desembolsado 50,000 50,000 50,000 50,000
Superávit de capital 616,466 616,466 616,466 616,466
Otras partidas de capital △ 8,189 △ 8,189 △ 16,500 △ 8,189
Agregado de otros resultados universales △ 22,578 △ 18,926 △ 19,348 △ 26,675
Beneficios no distribuidos 349,881 277,396 283,582 206,143
Participaciones no dominantes - - 1,778 △ 530
Total fondos propios 985,580 916,747 915,978 837,215
Total patrimonio neto y pasivo 2,582,431 2,509,714 2,565,579 2,385,372
Scroll if truncated >